RCT 트랙 모음집

네이버 아이디로 로그인 트랙 등록
번호 이름 놀이기구 종류 버전 흥미도 격렬도 멀미도 길이 낙하 전이 다운로드
29 #CODEBLUE LIM 발진 롤러코스터 RCT2 7.10 9.50 5.90 1,180m 7회 6회 다운로드(+551)
28 #MINI 컴팩트 인버티드 코스터 RCT2 5.20 7.30 5.90 582m 4회 2회 다운로드(+553)
27 #100MT~1 기가 코스터 RCT2 7.70 8.50 5.10 2,263m 11회 · 다운로드(+576)
26 #REV01 (스탠드업/하이퍼) 스틸 트위스터 롤러코스터 RCT2 8.00 9.80 5.10 1,659m 12회 6회 다운로드(+584)
25 #BIG (스탠드업/하이퍼) 스틸 트위스터 롤러코스터 RCT2 8.30 10.50 5.70 1,783m 12회 8회 다운로드(+606)
24 #GRAYW~1 (스탠드업/하이퍼) 스틸 트위스터 롤러코스터 RCT2 6.60 9.80 5.30 1,088m 6회 3회 다운로드(+535)
23 #COMPLAX LOVE 멀티 디멘션 롤러코스터 RCT2 6.80 8.40 9.20 1,678m 8회 1회 다운로드(+555)
22 #CROSS 우든 롤러코스터 RCT2 8.00 9.40 5.50 1,558m 9회 2회 다운로드(+615)
21 #SNOWD_1 나선 롤러코스터/하이퍼 코스터 RCT2 6.30 7.30 3.20 868m 8회 3회 다운로드(+567)
20 #SPACE_1 플라잉 롤러코스터 RCT2 7.00 7.10 6.70 987m 7회 1회 다운로드(+518)
19 BLACKO_1 플라잉 롤러코스터 RCT2 7.30 7.80 7.50 1,291m 5회 2회 다운로드(+537)
18 #I'MDRUNKEN 나선 롤러코스터/하이퍼 코스터 RCT2 6.50 7.90 3.90 1,457m 9회 2회 다운로드(+595)
17 #THEJUNGLE (스탠드업/하이퍼) 스틸 트위스터 롤러코스터 RCT2 7.60 6.80 3.60 1,250m 7회 3회 다운로드(+589)
16 #BROWN_1 루핑 롤러코스터 RCT2 7.60 8.00 3.90 1,599m 11회 4회 다운로드(+569)
15 #MEGAPASS 기가 코스터 RCT2 7.80 6.00 4.40 2,176m 7회 · 다운로드(+571)
14 #HUGE (스탠드업/하이퍼) 스틸 트위스터 롤러코스터 RCT2 7.70 7.90 4.70 1,818m 9회 5회 다운로드(+561)
13 #THELAY 레이 다운 롤러코스터 RCT2 8.30 9.00 6.50 1,672m 8회 6회 다운로드(+586)
12 #RUNNI_1 (스탠드업/하이퍼) 스틸 트위스터 롤러코스터 RCT2 7.50 8.70 5.00 1,354m 7회 · 다운로드(+543)
11 #FOREST 스탠드업 롤러코스터 RCT2 5.60 8.40 5.70 789m 7회 2회 다운로드(+526)
10 #B 우든 롤러코스터 RCT2 6.10 7.20 3.90 409m 3회 1회 다운로드(+617)
1111212